Transportavimui skirtų ankerių sistema specialiai sukurta surenkamųjų elementų, naudojamų dvigubų sienų statybos procesuose, gamybai ir montavimui. Ankeris įliejamas į betono gaminį su kojele, kiekviename betoninės plokštės paviršiuje. Tokiu būdu galima išardyti, pasukti ir pastatyti paruoštus betoninius gaminius. Įleidžiamam ankeriui nereikia specialių tvirtinimo prietaisų, jį galima tiesiogiai kabinti prie krano kablio. Šie ankeriai pagaminti iš B500B armatūrinio plieno, yra įvairių dydžių ir atlaiko apkrovas nuo 2500 iki 5000 kg.
Prekės kodas | Plotis (mm) | Kilpos skersmuo (mm) | Ilgis (mm) | Apkrova (kg) | Kiekis paletėje (vnt) |
---|---|---|---|---|---|
TADW120 | 120 | 14 | 630 | 3500 | 500 |
TADW130 | 130 | 14 | 630 | 3500 | 500 |
TADW140 | 140 | 14 | 630 | 3500 | 500 |
TADW150 | 150 | 14 | 630 | 3500 | 500 |
TADW160 | 160 | 14 | 630 | 3500 | 500 |
TADW170 | 170 | 14 | 630 | 3500 | 500 |
TADW180 | 180 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW190 | 190 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW200 | 200 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW210 | 210 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW220 | 220 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW230 | 230 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW240 | 240 | 14 | 660 | 3500 | 500 |
TADW250 | 250 | 14 | 660 | 3500 | 400 |
TADW260 | 260 | 14 | 680 | 3500 | 400 |
TADW270 | 270 | 14 | 680 | 3500 | 400 |
TADW280 | 280 | 14 | 680 | 3500 | 400 |
TADW290 | 290 | 14 | 680 | 3500 | 300 |
TADW300 | 300 | 14 | 680 | 3500 | 300 |
TADW310 | 310 | 14 | 700 | 3500 | 300 |
TADW320 | 320 | 14 | 700 | 3500 | 300 |
TADW330 | 330 | 14 | 700 | 3500 | 250 |
TADW340 | 340 | 14 | 700 | 3500 | 250 |
TADW350 | 350 | 14 | 700 | 3500 | 250 |
12 mm strypu ir 5000 kg saugiai darbinei apkrovai skirtus ankerius su 16 mm strypu.
Minimalus betono stipris 25 N/mm²